Nissan X-Trail Kainos
| Komplektacija | Variklis | CO₂ | Fuel consumption combined | KAINA EUR su PVM | Custom3 |
|---|
| N-CONNECTA | e-4ORCE | 141 - 148 | 6,2 - 6,6 | 45 990 | 39 990 |
| N-TREK | e-4ORCE | 141 - 148 | 6,2 - 6,6 | 47 990 | 42 990 |
| TEKNA+ | e-4ORCE | 141 - 148 | 6,2 - 6,6 | 52 690 | 48 690 |
| Papildoma įranga | N-CONNECTA | N-TREK | TEKNA+ | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|---|
| Pearl White | ○ | ● | ○ | 800 |
| Gun Metallic | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Champagne Silver | ○ | - | ○ | 800 |
| Blue | ○ | - | ○ | 800 |
| Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Ceramic Grey | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Baja Beige | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Tinted Red | ● | - | ● | 0 |
| Pearl White / Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 1 400 |
| Champagne Silver / Diamond Black | ○ | - | ○ | 1 400 |
| Ceramic Grey / Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 1 400 |
| Baja Beige / Diamond Black | ○ | ○ | ○ | 1 400 |
| Blue / Diamond Black | ○ | - | ○ | 1 400 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Papildoma įranga Papildoma įranga