Nissan JUKE Kainos
| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Transmisija | KAINA EUR su PVM | Custom3 |
|---|
| Acenta | SUV | DIG-T 114AG 6MT | Mechaninė | 24 390 |
| Acenta | SUV | DIG-T 114AG 7DCT | Automatinė | 26 390 | 21 990 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114AG 7DCT | Automatinė | 27 990 | 23 590 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 143AG 4AMT HEV | Automatinė | 31 390 | 26 990 |
| Papildoma įranga | Acenta | N-Connecta | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|
| White | ![]() | ![]() | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | 600 |
| Iconic Yellow | ![]() | ![]() | 600 |
| Black | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl Grey | ![]() | ![]() | 600 |
| Dviejų spalvų stogas: Dark Metal Grey/Black | - | ![]() | 600 |
| Dviejų spalvų stogas: Iconic Yellow/Black | - | ![]() | 600 |
| Dviejų spalvų stogas: Pearl White/Black | - | ![]() | 600 |
| Dviejų spalvų stogas: Magnetic Blue/Black | - | ![]() | 600 |
| Dviejų spalvų stogas: Sunset Red/Black | - | ![]() | 600 |
| Two-color: Pearl Grey / Black | - | ![]() | 600 |

