X-TRAIL
*module_dpackage|technical_specification*
X-TRAIL SUV, MHEV 160 Xtronic
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d full |
Цилиндры | 3, in line |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Tурбо |
Макс. мощность двигателя, кВт | 120 (160) @ 4800 кВт |
Объем двигателя | 1477-1497 cm³ |
Коэффициент сжатия | variable compression from 8:1 to 14:1 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 300 @ 2800-3600 Nm |
Тип топлива | Бензиновый двигатель |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | Xtronic |
Привод | FWD |
Подвеска, передняя | Независимая, стойка "Mac Pherson" |
Подвеска, задняя | многорычажная |
Рулевое управление | Электрический усилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 11.1 M |
Полная масса | 2100 (2285) кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 2000 (1800) кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 750 кг |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 кг |
Грузоподъемность | 356-436 (504-570) кг |
Габаритная длина | 4680 MM |
Габаритная ширина | 1840 MM |
Габаритная высота | 1725 MM |
Колесная база | 2705 MM |
Ширина колеи передних колёс | 1585/1590 MM |
Дорожный просвет, без груза | 210 MM |
Комбинированный режим | 7.1 - 7.6 l/100km |
Низкая скорость | 8.8 - 9.2 l/100km |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 6.9 - 7.3 l/100km |
Высокая скорость | 6.0 - 6.4 l/100km |
Очень высокая скорость | 7.6 - 8.2 l/100km |
Комбинированный режим | 161 - 172 g/km |
Низкая скорость | 199 - 209 mg/km |
Средняя скорость | 155 - 165 mg/km |
Высокая скорость | 136 - 145 mg/km |
Очень высокая скорость | 172 - 185 mg/km |
NOx | 7.9 mg/km |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Ускорение 0-100 км/ч | 9.6 c |
X-TRAIL SUV, e-POWER
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d full |
Цилиндры | 3, in line |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Tурбо |
Макс. мощность двигателя, кВт | 150 (200) @ 4600 кВт |
Объем двигателя | 1477-1497 cm³ |
Коэффициент сжатия | variable compression from 8:1 to 14:1 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 330 @ 2400-4400 Nm |
Тип топлива | Бензиновый двигатель |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | Xtronic |
Привод | FWD |
Подвеска, передняя | Независимая, стойка "Mac Pherson" |
Подвеска, задняя | многорычажная |
Рулевое управление | Электрический усилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 11.1 M |
Полная масса | 2245 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 670 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 670 кг |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 кг |
Грузоподъемность | 437-520 кг |
Габаритная длина | 4680 MM |
Габаритная ширина | 1840 MM |
Габаритная высота | 1725 MM |
Колесная база | 2705 MM |
Ширина колеи передних колёс | 1585/1590 MM |
Дорожный просвет, без груза | 205 MM |
Комбинированный режим | 5.9 - 6.2 l/100km |
Низкая скорость | 4.8 - 5.2 l/100km |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 5.0 - 6.1 l/100km |
Высокая скорость | 5.0 - 5.0 l/100km |
Очень высокая скорость | 7.5 - 7.9 l/100km |
Комбинированный режим | 132 - 141 g/km |
Низкая скорость | 108 - 120 mg/km |
Средняя скорость | 106 - 138 mg/km |
Высокая скорость | 112 - 112 mg/km |
Очень высокая скорость | 167 - 180 mg/km |
NOx | 2.5 mg/km |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Ускорение 0-100 км/ч | 8 c |
X-TRAIL SUV, e-4ORCE
Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro6d full |
Цилиндры | 3, in line |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Tурбо |
Макс. мощность двигателя, кВт | 157 (210) @ 4600 кВт |
Объем двигателя | 1477-1497 cm³ |
Коэффициент сжатия | variable compression from 8:1 to 14:1 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 330+195 @ 2400-4400 Nm |
Тип топлива | Бензиновый двигатель |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | Xtronic |
Привод | 4WD |
Подвеска, передняя | Независимая, стойка "Mac Pherson" |
Подвеска, задняя | многорычажная |
Рулевое управление | Электрический усилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Мин. диаметр поворота (от стены до стены) | 11.1 M |
Полная масса | 2345 (2535) кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1800 (1650) кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 750 кг |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 кг |
Грузоподъемность | 426-512 (586-649) кг |
Габаритная длина | 4680 MM |
Габаритная ширина | 1840 MM |
Габаритная высота | 1725 MM |
Колесная база | 2705 MM |
Ширина колеи передних колёс | 1585/1590 MM |
Дорожный просвет, без груза | 192 (198) MM |
Комбинированный режим | 6.3 - 6.7 l/100km |
Низкая скорость | 6.2 - 6.6 l/100km |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 5.2 - 5.6 l/100km |
Высокая скорость | 5.4 - 5.8 l/100km |
Очень высокая скорость | 7.8 - 8.2 l/100km |
Комбинированный режим | 143 - 152 g/km |
Низкая скорость | 141 - 150 mg/km |
Средняя скорость | 118 - 128 mg/km |
Высокая скорость | 122 - 131 mg/km |
Очень высокая скорость | 177 - 186 mg/km |
NOx | 4.3 mg/km |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Ускорение 0-100 км/ч | 7 (7.2) c |