QASHQAI MY22
*module_dpackage|technical_specification*
QASHQAI MY22 SUV, MHEV 140 6M/T 2WD
Цилиндры | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Turbo |
Макс. мощность двигателя, кВт | 103 кВт |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 140 л.с |
Объем двигателя | 1332 cm³ |
Коэффициент сжатия | 10,5±1 |
Макс. крутящий момент | 240 @ 1 650 - 4 000 Nm@rpm |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | 6 передач, МКП |
Привод | FWD |
Подвеска, передняя | Стойка типа "McPerson" с жёстким креплением |
Подвеска, задняя | Торсион с винтовой пружиной |
Рулевое управление | Электроусилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Мин. диаметр поворота (от бордюра до бордюра) | 11,1 M |
Полная масса | 1935 кг |
Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1405-1533 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1400 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 700 кг |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 кг |
Грузоподъемность | 402-530 кг |
Габаритная длина | 4425 MM |
Габаритная ширина | 1835 MM |
Габаритная высота | 1625 MM |
Колесная база | 2665 MM |
Ширина колеи передних колёс | 1580 MM |
Ширина колеи задних колёс | 1596 MM |
Багажный объем (VDA) | 479 - 504 l |
Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1447 l |
Объем топливного бака | 55 l |
Дорожный просвет, без груза | 180 MM |
Комбинированный режим | 6,3 - 6,4 l/100km |
Низкая скорость | 8,5 - 8,6 l/100km |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 6,2 - 6,4 l/100km |
Высокая скорость | 5,4 - 5,5 l/100km |
Очень высокая скорость | 6,3 - 6,5 l/100km |
Комбинированный режим | 142 - 145 g/km |
Низкая скорость | 192 - 194 mg/km |
Средняя скорость | 139 - 144 mg/km |
Высокая скорость | 121 - 124 mg/km |
Очень высокая скорость | 143 - 147 mg/km |
NOx | 16,7 mg/km |
Максимальная скорость | 196 км/ч |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,2 c |
Гарантия на новый автомобиль | 5 лет/ 100 000 км |
Гарантия от сквозной коррозии | 12 лет (без ограничения пробега) |
Гарантия на краску | 3 года без учета пробега |
Техпомощь Nissan Assistance | 3 года |
QASHQAI MY22 SUV, MHEV 158 Xtronic
Цилиндры | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Turbo |
Макс. мощность двигателя, кВт | 116 кВт |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 158 л.с |
Объем двигателя | 1332 cm³ |
Коэффициент сжатия | 10,5±1 |
Макс. крутящий момент | 270 @ 1 800 - 3 750 Nm@rpm |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | 7 передач, АКП |
Привод | FWD |
Подвеска, передняя | Стойка типа "McPerson" с жёстким креплением |
Подвеска, задняя | Торсион с винтовой пружиной |
Рулевое управление | Электроусилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Мин. диаметр поворота (от бордюра до бордюра) | 11,1 M |
Полная масса | 1985 кг |
Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1468-1586 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1800 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 725 кг |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 кг |
Грузоподъемность | 399-446 кг |
Габаритная длина | 4425 MM |
Габаритная ширина | 1835 MM |
Габаритная высота | 1625 MM |
Колесная база | 2665 MM |
Ширина колеи передних колёс | 1580 MM |
Ширина колеи задних колёс | 1596 MM |
Багажный объем (VDA) | 436 - 504 l |
Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1447 l |
Объем топливного бака | 55 l |
Дорожный просвет, без груза | 180 MM |
Комбинированный режим | 6,3 - 6,4 l/100km |
Низкая скорость | 7,9 - 8,0 l/100km |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 6,0 - 6,2 l/100km |
Высокая скорость | 5,4 l/100km |
Очень высокая скорость | 6,7 - 6,8 l/100km |
Комбинированный режим | 141 - 145 g/km |
Низкая скорость | 179 - 180 mg/km |
Средняя скорость | 134 - 139 mg/km |
Высокая скорость | 119 - 123 mg/km |
Очень высокая скорость | 150 - 154 mg/km |
NOx | 19,8 mg/km |
Максимальная скорость | 199 км/ч |
Ускорение 0-100 км/ч | 9,2 c |
Гарантия на новый автомобиль | 5 лет/ 100 000 км |
Гарантия от сквозной коррозии | 12 лет (без ограничения пробега) |
Гарантия на краску | 3 года без учета пробега |
Техпомощь Nissan Assistance | 3 года |
QASHQAI MY22 SUV, MHEV 158 Xtronic 4WD
Цилиндры | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Aспирация | Turbo |
Макс. мощность двигателя, кВт | 116 кВт |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 158 л.с |
Объем двигателя | 1332 cm³ |
Коэффициент сжатия | 10,5±1 |
Макс. крутящий момент | 270 @ 1 800 - 3 750 Nm@rpm |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Прямой впрыск |
Коробка передач | 7 передач, АКП |
Привод | AWD |
Подвеска, передняя | Стойка типа "McPerson" с жёстким креплением |
Подвеска, задняя | Multi-link |
Рулевое управление | Электроусилитель руля (EPS) |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза с усилителем, aнтиблокировочное устройство ABS, BA, EBD |
Мин. диаметр поворота (от бордюра до бордюра) | 11,1 M |
Полная масса | 2040 кг |
Снаряженная масса (мин.-макс..) | 1577-1645 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1800 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 750 кг |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 кг |
Грузоподъемность | 395-463 кг |
Габаритная длина | 4425 MM |
Габаритная ширина | 1835 MM |
Габаритная высота | 1625 MM |
Колесная база | 2665 MM |
Ширина колеи передних колёс | 1580 MM |
Ширина колеи задних колёс | 1590 MM |
Багажный объем (VDA) | 436 - 479 l |
Багажный объем (сиденья сложены, до потолка) (VDA) | 1422 l |
Объем топливного бака | 55 l |
Дорожный просвет, без груза | 180 MM |
Комбинированный режим | 6,9 - 7,0 l/100km |
Низкая скорость | 8,6 - 9,0 l/100km |
Fuel consumption - Medium (WLTP) | 6,6 - 6,7 l/100km |
Высокая скорость | 5,9 - 6,0 l/100km |
Очень высокая скорость | 7,2 - 7,4 l/100km |
Комбинированный режим | 155 - 159 g/km |
Низкая скорость | 195 - 204 mg/km |
Средняя скорость | 150 - 152 mg/km |
Высокая скорость | 132 - 135 mg/km |
Очень высокая скорость | 164 - 166 mg/km |
NOx | 23,7 mg/km |
Максимальная скорость | 198 км/ч |
Ускорение 0-100 км/ч | 9,9 c |
Гарантия на новый автомобиль | 5 лет/ 100 000 км |
Гарантия от сквозной коррозии | 12 лет (без ограничения пробега) |
Гарантия на краску | 3 года без учета пробега |
Техпомощь Nissan Assistance | 3 года |